<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://analog-pcb.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アナログ回路・基板 設計製作.com</title>
		<link><![CDATA[https://analog-pcb.com]]></link>
		<description><![CDATA[アナログ回路・基板 設計製作.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:10:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://analog-pcb.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1494]]></link>
			<title>電源基板とは？設計で失敗しないためのポイント解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/842]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/842]]></link>
			<title>インダクタンスとリアクタンスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/748]]></link>
			<title>基板におけるノイズ対策のためのシールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/download/659]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/download/659]]></link>
			<title>【改訂版】高周波回路設計者・開発者に向けた理想の特性を出す高周波基板設計のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 02:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/609]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/609]]></link>
			<title>高電圧対策の基礎知識、沿面放電と沿面距離</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 11:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1562]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1562]]></link>
			<title>サージ電圧（スパイクノイズ）とは?回路設計における4つの対策ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1550]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1550]]></link>
			<title>スナバ回路とは？スイッチング電源のノイズ、リンギング対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 03:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1578]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1578]]></link>
			<title>TVSダイオードとは？過電圧に強い基板を実現するための選定と配置のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1565]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1565]]></link>
			<title>PI解析とは？電源品質が左右する高速信号の成否</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1575]]></link>
			<title>ループインピーダンス：配線ではなく「空間」を設計せよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1572]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1572]]></link>
			<title>インピーダンスと誘電率の関係とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 04:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/esd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/esd/]]></link>
			<title>ESD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 01:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/emc%e8%a9%a6%e9%a8%93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/emc%e8%a9%a6%e9%a8%93/]]></link>
			<title>EMC試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 01:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%b8%e9%9b%bb%e5%9c%a7%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%ba%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%b8%e9%9b%bb%e5%9c%a7%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%ba%ef%bc%89/]]></link>
			<title>サージ電圧（スパイクノイズ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 01:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%81ic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%81ic/]]></link>
			<title>スイッチIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/cases/1504]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/cases/1504]]></link>
			<title>FGとGND再統合などの設計変更によるEMI対策・品質向上事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 05:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e6%b3%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e6%b3%a2/]]></link>
			<title>マイクロ波</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 12:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%9f%e3%83%aa%e6%b3%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%9f%e3%83%aa%e6%b3%a2/]]></link>
			<title>ミリ波</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 12:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/esa%e8%a6%8f%e6%a0%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/esa%e8%a6%8f%e6%a0%bc/]]></link>
			<title>ESA規格</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 12:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%93%e3%83%86%e3%82%a3%e5%9f%ba%e6%9d%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%93%e3%83%86%e3%82%a3%e5%9f%ba%e6%9d%bf/]]></link>
			<title>キャビティ基板</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 12:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81/]]></link>
			<title>プロセスアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 12:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/790]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/790]]></link>
			<title>プリント基板設計とは？PCB・PWB、回路設計との違いや、パターン設計について解説！　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 10:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/686]]></link>
			<title>EMCとは？EMI・EMSも併せて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 05:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/s%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/s%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf/]]></link>
			<title>Sパラメータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 14:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf/]]></link>
			<title>シグナルジェネレータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 14:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6/]]></link>
			<title>スペクトラムアナライザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 14:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6/]]></link>
			<title>ネットワーク・アナライザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 14:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%bf/]]></link>
			<title>アッテネータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 14:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1496]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1496]]></link>
			<title>電源インピーダンスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 13:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/864]]></link>
			<title>【実装メーカーが解説！】プリント基板実装とは？基板実装の種類、表面実装(SMT)と挿入実装(IMT)の違いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 13:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1441]]></link>
			<title>EMI対策の具体的な方法と基板設計のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 05:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/590]]></link>
			<title>インピーダンスとは？高周波回路設計に必須なインピーダンス、インピーダンスコントロール（インピーダンス制御）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 16:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/993]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/993]]></link>
			<title>PCI Expressの基板設計！差動インピーダンスコントロールのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 16:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/980]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/980]]></link>
			<title>高周波回路におけるインピーダンスマッチングについて解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 16:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1530]]></link>
			<title>低インピーダンスがプリント基板にもたらすメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 06:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/cases/175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/cases/175]]></link>
			<title>当社窓口による電子機器のODM事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/901]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/901]]></link>
			<title>ビルドアップ電源基板設計とは？DC/DCコンバータの場合の長所・短所も解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 06:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/698]]></link>
			<title>多層基板とは？特徴や種類、メリット・デメリットを解説します！大電流対策事例もご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 06:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/]]></link>
			<title>アイパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/vswr-%e9%9b%bb%e5%9c%a7%e5%ae%9a%e5%9c%a8%e6%b3%a2%e6%af%94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/vswr-%e9%9b%bb%e5%9c%a7%e5%ae%9a%e5%9c%a8%e6%b3%a2%e6%af%94/]]></link>
			<title>VSWR (電圧定在波比)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/ibis%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/ibis%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/]]></link>
			<title>IBISモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc/]]></link>
			<title>スキュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b8%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e3%82%b8%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc/]]></link>
			<title>ジッター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e9%9b%bb%e7%a3%81%e7%95%8c%e8%a7%a3%e6%9e%90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/%e9%9b%bb%e7%a3%81%e7%95%8c%e8%a7%a3%e6%9e%90/]]></link>
			<title>電磁界解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/pi%e8%a7%a3%e6%9e%90%ef%bc%88%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e8%a7%a3%e6%9e%90%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/pi%e8%a7%a3%e6%9e%90%ef%bc%88%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e8%a7%a3%e6%9e%90%ef%bc%89/]]></link>
			<title>PI解析（パワーインテグリティ解析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/si%e8%a7%a3%e6%9e%90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/glossary/si%e8%a7%a3%e6%9e%90/]]></link>
			<title>SI解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1518]]></link>
			<title>SI解析で基板設計の品質を向上させるには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1534]]></link>
			<title>スイッチング電源におけるリンギングの原因と対策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 00:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1517]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1517]]></link>
			<title>高周波基板・回路を支えるテフロン基板とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 11:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analog-pcb.com/column/1515]]></link>
			<title>プリント基板のアートワーク設計（パターン設計）とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 09:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
